نام پارامتر | SHANTUI SD22 | واحد |
---|---|---|
مدل موتور | کامینزNT280-C280 (S10) | - |
جابجایی | 14 | L |
قدرت | 162/1800 | kW/rpm |
وزن عملیاتی | 23400 | کیلوگرم |
ظرفیت تیغه بلدوزر | 6.4 | m3 |
عرض تیغه × ارتفاع | 3725×1315 | mm |
حداکثر جریان پمپ اصلی | 262 | L/min |
فشار تنظیم دریچه تخلیه | 14 | MPa |
حداقل شعاع چرخش | 3.3 | m |
سرعت حرکت گير اول | صفر سه6 | km/h |
سرعت حرکت دومی | 0-6.5 | km/h |
سرعت حرکت دومی | 0-11.2 | km/h |
کاربردهای محصول